<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gesundheitswesen Magazin &#187; Politik</title>
	<atom:link href="http://www.kvportal.de/category/politik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kvportal.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:36:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Fünf Prozent der Soldaten erleiden Traumaschäden</title>
		<link>http://www.kvportal.de/funf-prozent-der-soldaten-erleiden-traumaschaden</link>
		<comments>http://www.kvportal.de/funf-prozent-der-soldaten-erleiden-traumaschaden#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 08:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Thema II]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kvportal.de/?p=15863</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.kvportal.de/funf-prozent-der-soldaten-erleiden-traumaschaden"><img align="right" hspace="5" style="float: left; margin-right: 15px;" width="120" height="120" src="http://www.kvportal.de/wp-content/uploads/2011/03/bundeswehr-120x120.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="bundeswehr" title="bundeswehr" /></a>

Berlin &#8211; Knapp fünf Prozent aller Bundeswehr-Soldaten leiden nach einem Auslandseinsatz unter einem Posttraumatischen Belastungssyndrom (PTBS). Das ergibt sich nach einem Bericht der &#8220;Mitteldeutschen Zeitung&#8221; aus der gemeinsamen Dunkelziffer-Studie des Trauma-Zentrums der Bundeswehr und der Technischen Universität Dresden. Die Studie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kvportal.de/funf-prozent-der-soldaten-erleiden-traumaschaden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr als 25.000 Menschen tot oder vermisst</title>
		<link>http://www.kvportal.de/mehr-als-25.000-menschen-tot-oder-vermisst</link>
		<comments>http://www.kvportal.de/mehr-als-25.000-menschen-tot-oder-vermisst#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 08:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Thema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kvportal.de/?p=15862</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.kvportal.de/mehr-als-25.000-menschen-tot-oder-vermisst"><img align="right" hspace="5" style="float: left; margin-right: 15px;" width="120" height="120" src="http://www.kvportal.de/wp-content/uploads/2011/03/japan-120x120.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="japan" title="japan" /></a>


Tokio &#8211; Nach dem verheerenden Erdbeben und dem anschließenden Tsunami in Japan sind mittlerweile über 25.000 Menschen für vermisst oder tot erklärt worden. Laut der aktuellen Zählung der nationalen Polizeibehörde von Mittwochmittag (japanische Zeit) seien bislang 9.523 Menschen durch das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kvportal.de/mehr-als-25.000-menschen-tot-oder-vermisst/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krankenhauskosten stiegen 2009 auf 77,1 Milliarden Euro</title>
		<link>http://www.kvportal.de/krankenhauskosten-stiegen-2009-auf-771-milliarden-euro</link>
		<comments>http://www.kvportal.de/krankenhauskosten-stiegen-2009-auf-771-milliarden-euro#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 00:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Ärzte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kvportal.de/?p=15822</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.kvportal.de/krankenhauskosten-stiegen-2009-auf-771-milliarden-euro"><img align="right" hspace="5" style="float: left; margin-right: 15px;" width="120" height="120" src="http://www.kvportal.de/wp-content/uploads/2011/03/operationstisch-120x120.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="Operationstisch" title="Operationstisch" /></a>Wiesbaden - Die Kosten der 2.084 Krankenhäuser Deutschlands haben im Jahr 2009 insgesamt 77,1 Milliarden Euro betragen. Das teilte Statistische Bundesamt am Dienstag mit. Das waren 4,5 Milliarden Euro oder 6,1 Prozent mehr als im Jahr zuvor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kvportal.de/krankenhauskosten-stiegen-2009-auf-771-milliarden-euro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linken-Politiker Bartsch mahnt Parteiführung zur Fokussierung auf politische Konkurrenz</title>
		<link>http://www.kvportal.de/linken-politiker-bartsch-mahnt-parteifuhrung-zur-fokussierung-auf-politische-konkurrenz</link>
		<comments>http://www.kvportal.de/linken-politiker-bartsch-mahnt-parteifuhrung-zur-fokussierung-auf-politische-konkurrenz#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 20:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Thema III]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kvportal.de/?p=15787</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.kvportal.de/linken-politiker-bartsch-mahnt-parteifuhrung-zur-fokussierung-auf-politische-konkurrenz"><img align="right" hspace="5" style="float: left; margin-right: 15px;" width="120" height="120" src="http://www.kvportal.de/wp-content/uploads/2011/01/dietmar-bartsch-120x120.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="dietmar bartsch" title="dietmar bartsch" /></a>


Berlin &#8211; Der Linken-Politiker Dietmar Bartsch hat die Führung seiner Partei gemahnt, sich wieder mehr um die politische Konkurrenz, statt um den Kommunismus zu kümmern. Die Linkspartei müsse, um Erfolg bei den Wahlen in diesem Jahr zu haben, &#8220;sich wieder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kvportal.de/linken-politiker-bartsch-mahnt-parteifuhrung-zur-fokussierung-auf-politische-konkurrenz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merkel für mehr Kontrollen bei Futter- und Lebensmitteln</title>
		<link>http://www.kvportal.de/merkel-fur-mehr-kontrollen-bei-futter-und-lebensmitteln</link>
		<comments>http://www.kvportal.de/merkel-fur-mehr-kontrollen-bei-futter-und-lebensmitteln#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 17:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Thema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kvportal.de/?p=15772</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.kvportal.de/merkel-fur-mehr-kontrollen-bei-futter-und-lebensmitteln"><img align="right" hspace="5" style="float: left; margin-right: 15px;" width="120" height="120" src="http://www.kvportal.de/wp-content/uploads/2010/06/angela_merkel-120x120.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="Angela Merkel" title="Angela Merkel" /></a>

erlin &#8211; &#8220;Ich begrüße, was Ilse Aigner und die Länder jetzt auf den Weg gebracht haben: eine lückenlosere Kontrolle, die uns mehr Sicherheit schafft, also ein enges Sicherheitsnetz knüpft&#8221;, sagte Merkel in ihrem aktuellen Video-Podcast. Aus Anlass der &#8220;Grünen Woche&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kvportal.de/merkel-fur-mehr-kontrollen-bei-futter-und-lebensmitteln/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zivildienstleistende in Deutschland ersetzbar</title>
		<link>http://www.kvportal.de/zivildienstleistende-in-deutschland-ersetzbar</link>
		<comments>http://www.kvportal.de/zivildienstleistende-in-deutschland-ersetzbar#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 11:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kvportal.de/?p=15201</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.kvportal.de/zivildienstleistende-in-deutschland-ersetzbar"><img align="right" hspace="5" style="float: left; margin-right: 15px;" width="120" height="120" src="http://www.kvportal.de/wp-content/uploads/2010/06/Pflegefall-120x120.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="Zivildienstleistende in Deutschland ersetzbar" title="Zivildienstleistende in Deutschland ersetzbar" /></a>Die Anzahl der Zivis im Dienst ist von dem Jahr 1999 mit 145.000 Zivis auf aktuell 40.000 Zivildienstleistende gesunken. Heute machen diese nur noch gut ein Prozent der Beschäftigten in den Einsatzbereichen aus. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kvportal.de/zivildienstleistende-in-deutschland-ersetzbar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wehrpflicht ist &quot;Identitätsfrage erster Güte&quot;</title>
		<link>http://www.kvportal.de/seehofer-wehrpflicht-ist-identitatsfrage-erster-gute</link>
		<comments>http://www.kvportal.de/seehofer-wehrpflicht-ist-identitatsfrage-erster-gute#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 11:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kvportal.de/?p=15191</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.kvportal.de/seehofer-wehrpflicht-ist-identitatsfrage-erster-gute"><img align="right" hspace="5" style="float: left; margin-right: 15px;" width="120" src="http://www.kvportal.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/a3796_dts_image_773_rbpkegaaok_090_240_163.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="Bundeswehr-Soldaten, dts Nachrichtenagentur" title="" /></a>

 
Berlin &#8211; In den Spitzen der Unionsparteien wächst die Sorge vor Unruhe an der Basis bei einer Abschaffung der Wehrpflicht. Nach Informationen des Nachrichtenmagazins &#8220;Focus&#8221; mahnte CSU-Chef Horst Seehofer am 2. August im Partei-Vorstand, das Thema Bundeswehr sei &#8220;eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kvportal.de/seehofer-wehrpflicht-ist-identitatsfrage-erster-gute/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPD kritisiert Gesundheitsminister Rösler</title>
		<link>http://www.kvportal.de/spd-kritisiert-gesundheitsminister-rosler-wegen-mangeln-beim-arzneimittel-sparpaket</link>
		<comments>http://www.kvportal.de/spd-kritisiert-gesundheitsminister-rosler-wegen-mangeln-beim-arzneimittel-sparpaket#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 16:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kvportal.de/?p=15111</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.kvportal.de/spd-kritisiert-gesundheitsminister-rosler-wegen-mangeln-beim-arzneimittel-sparpaket"><img align="right" hspace="5" style="float: left; margin-right: 15px;" width="120" src="http://www.kvportal.de/wp-content/uploads/2010/03/philipp_rösler-300x224.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="Philipp Rösler" title="Philipp Rösler" /></a>

Frankfurt/Main &#8211; Nachdem das Bundesgesundheitsministerium eingeräumt hat, dass Pharmafirmen das Arzneimittel-Sparpaket legal unterlaufen können, hat SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach Gesundheitsminister Philipp Rösler scharf angegriffen: &#8220;Es war absehbar, dass der Zwangsrabatt so nicht funktioniert. Mir ist völlig rätselhaft, ob Minister Rösler so [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kvportal.de/spd-kritisiert-gesundheitsminister-rosler-wegen-mangeln-beim-arzneimittel-sparpaket/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeder Vierte in Deutschland klagt über Lärmbelästigung</title>
		<link>http://www.kvportal.de/mehr-als-jeder-vierte-in-deutschland-klagt-uber-larmbelastigung</link>
		<comments>http://www.kvportal.de/mehr-als-jeder-vierte-in-deutschland-klagt-uber-larmbelastigung#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 16:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kvportal.de/?p=15131</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.kvportal.de/mehr-als-jeder-vierte-in-deutschland-klagt-uber-larmbelastigung"><img align="right" hspace="5" style="float: left; margin-right: 15px;" width="120" height="120" src="http://www.kvportal.de/wp-content/uploads/2010/05/Krank_arbeitslosigkeit-120x120.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="Krank_arbeitslosigkeit" title="Krank_arbeitslosigkeit" /></a>

 Wiesbaden &#8211; Mehr als jeder Vierte in Deutschland leidet unter Lärmbelästigung. Wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte, gaben 26,3 Prozent der Bürger im Jahr 2008 an, sich durch Lärmbelästigung im Wohnumfeld ausgehend von Nachbarn oder verkehrsbedingt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kvportal.de/mehr-als-jeder-vierte-in-deutschland-klagt-uber-larmbelastigung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seehofer &#8211; Bonus für Hoteliers soll bleiben</title>
		<link>http://www.kvportal.de/seehofer-bonus-fur-hoteliers-soll-bleiben</link>
		<comments>http://www.kvportal.de/seehofer-bonus-fur-hoteliers-soll-bleiben#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 08:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kvportal.de/?p=14661</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.kvportal.de/seehofer-bonus-fur-hoteliers-soll-bleiben"><img align="right" hspace="5" style="float: left; margin-right: 15px;" width="120" height="120" src="http://www.kvportal.de/wp-content/uploads/2010/06/seehofer-120x120.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="Horst Seehofer" title="Horst Seehofer" /></a>CSU-Chef Seehofer ist für eine verlässliche Politik und will deshalb an dem Bonus für Hoteliers festhalten. Diesen hatte die FDP zuvor in Frage gestellt. "Das war eine sehr überlegte Entscheidung", sagte er. So hätten zahlreiche Hoteliers und Gastronomen bereits investiert und würden eine Rücknahme zu Recht nicht verstehen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kvportal.de/seehofer-bonus-fur-hoteliers-soll-bleiben/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

